Sanding Machine for Calibration BSGFR-RP – China (New)
Specification:
| Item | Parameter |
| Working width | 40 – 1300 mm |
| Working thickness | 2.5 – 80 mm |
| 1# No. 1 Abrasive belt speed | 18 m/s |
| 2# No. 2 Abrasive belt speed | 16 m/s |
| Feed speed | 0 – 100 m/min |
| Size of abrasive belt | 1330 x 2620 mm |
| Total motor power | 101 kw |
| Main motor | 55 kw + 37 kw |
| Conveyor motor power | 7.5 kw |
| Consumption of compressed air | 0.8 m³/h |
| Volume of sucked air | 10000 m³/h |
| Speed ofsucked air | 25 – 30 m/s |
| Overall size | 2900 x 2900 x 2240 mm |
| Weight | 11000 kg |





Ulasan
Belum ada ulasan.